তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবার মূল্য তালিকা
ক্রমিক নং | সেবার বিবরন | মূল্য টাকায় |
১ | ছবি তোলা ( সর্ব নিন্ম ৪ কপি ) | ৪০ |
২ | ছবি তোলা তাৎক্ষনিক ( সর্ব নিন্ম ৪ কপি ) | ৫০ |
৩ | কম্পিউটার কম্পোজ ( বাংলা ) প্রতি পেজ | ৩০ |
৪ | কম্পিউটার কম্পোজ ( ইংরেজী ) প্রতি পেজ | ২৫ |
৫ | প্রিন্টিং ( প্রতি পেজ ) | ১৫ |
৬ | কালার প্রিন্ট ( প্রতি পেজ ) | ৫০ |
৭ | ই-মেইল ( প্রতি পেজ) সর্ব নিম্ন ২ পেজ | ২৫ |
৮ | ভিসা চেকিং ( প্রিন্ট আউট সহ ) | ১০০ |
৯ | ফটোকপি ( প্রতি কপি ) | ১.৫0 |
১০ | পাসপোর্ট ফরম পূরণ | ৫০ |
১১ | ছবি দেখে কথা বলা প্রতি মিনিট ( সর্ব নিম্ন ১০ মিনিট ) | ১০ |
১২ | বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট ( B&W প্রিন্টসহ) | ২০ |
১৩ | প্রোজেক্টর ভাড়া ( দিন প্রতি) | ৮০০ |
১৪ | জমির পর্চা উত্তোলন ( প্রতিটি) | ১৫০ |
১৫ | স্কেনিং ( প্রতি পাতা ) | ৫ |
১৬ | বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ | ২০০ |
১৭ | আই,ডি কার্ড তৈরি | ....... |
১৮ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ২০০০ |
১৯ | মোবাইল সার্ভিসিং | ----- |
২০ | কম্পিউটার সার্ভিসিং | ----- |
২১ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং হাই স্পীড( প্রতি ঘণ্টা ) | ২০ |
২২ | পাসপোর্ট ফরম | ২০ |
২৩ | ওয়ারিশ সনদ | ৫০ |
২৪ | জন্ম নিবন্ধন সনদ ( প্রাপ্ত বয়স্ক ) | ৫০ |
২৫ | জন্ম নিবন্ধন সনদ ( অপ্রাপ্ত বয়স্ক ) | ২০ |
২৬ | জন্ম নিবন্ধন ( বাংলা থেকে ইংরেজী ) | ৫০ |
২৭ | নাগরিক সনদ ( বাংলা থেকে ইংরেজী ) | ৫০ |
২৮ | জন্ম নিবন্ধন সংশোধন ( চেয়ারম্যানের অনুমতি সাপেক্ষে ) | ১০০ |
২৯ | কৃষি তথ্য | ----- |
৩০ | স্বাস্থ্য তথ্য | ----- |
৩১ | জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ | ----- |
৩২ | বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং একাউন্ট খোলা | ২০ |
৩৩ | JSC&SSC এর রেজিস্ট্রেশন করানো | ----- |
৩৪ | জীবন বীমা করা যায় | ১০০ থেকে শুরু করে ........ |
৩৫ | ফ্লেক্সিলোড | ৫০ থেকে ১০০০ |
৩৬ | বিদ্যুৎবিল | অতিরিক্ত ৫ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস