কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কাবিখা প্রকল্প :
এর মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজকর্ম করা হয়। এর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | লক্ষ্মীবিলাস মেইন রোড হতে মধুটুপি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ওয়ার্ড নং ০৭ | ২,০০,০০০/- |
০২ | ইসলামপুর জলাবদ্ধাতা দূরীকরণে ইউড্রেন নির্মাণ | ওয়ার্ড নং ০৩ | ১,৫০,০০০/- |
০৩ | শিকারপুর মোড়ল বাড়ী হতে ইমান আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ওয়ার্ড নং ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন- | ওয়ার্ড নং ১-৯ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | ৯টি ওয়ার্ডে স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং ১-৯ | ১,৫০,০০০/- |
০৬ | ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ওয়ার্ড নং ১-৯ | ১,৫০,০০০/- |
০৭ | ১৫টি নলকূপ স্থাপন | ওয়ার্ড নং ১-৯ | ১,৬৫,৯৯২/- |
০৮ | কম্পিউটার ক্রয় ট্রেনিং | ওয়ার্ড নং ১-৯ | ৫০,০০০/- |
০৯ | কাউয়ামারা কাঠের পুল মেরামত | ওয়ার্ড নং ০৫ | ৬০,০০০/- |
১০ | মৃর্জাকান্দা স্কুল সংলগ্ন কাঠের পুল মেরামত | ওয়ার্ড নং ০৬ | ৪০,০০০/- |
১১ | মোহনগঞ্জ ও কাচিকাটা কাঠে পুল মেরামত | ওয়ার্ড নং ০৬ | ১,০০,০০০/- |
১২ | মৃর্জাকান্দা যোগেন ডাক্তার এর বাড়ীর নিকট কাঠের পুল মেরামত | ওয়ার্ড নং ০৬ | ৫০,০০০/- |
১৩ | কুচিয়ামোড়া বাজারের পূর্বর্ পাশ হতে বীরেন সাহার দোকান পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ওয়ার্ড নং ০১ | ১,৬৫,০৮৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস